Bitolas de Vergalhão CA-50 — Tabela Completa
| Diâmetro (mm) | Área (cm²) | Peso (kg/m) | Uso Típico |
|---|---|---|---|
| 6,3 | 0,312 | 0,245 | Armadura de distribuição, estribos leves |
| 8,0 | 0,503 | 0,395 | Laje maciça fina, estribos de viga |
| 10,0 | 0,785 | 0,617 | Laje, verga, contraverga |
| 12,5 | 1,227 | 0,963 | Viga, pilar pequeno, radier |
| 16,0 | 2,011 | 1,578 | Pilar, viga principal |
| 20,0 | 3,142 | 2,466 | Pilar, viga de grande vão |
| 25,0 | 4,909 | 3,853 | Fundação profunda, pilar robusto |
| 32,0 | 8,042 | 6,313 | Estruturas especiais, grandes cargas |
Dados conforme ABNT NBR 7480. Peso calculado com densidade do aço = 7.850 kg/m³.
Bitolas de Vergalhão CA-25 (Estribos)
| Diâmetro (mm) | Peso (kg/m) | Uso Típico |
|---|---|---|
| 5,0 | 0,154 | Estribo leve (viga pequena) |
| 6,3 | 0,245 | Estribo padrão |
| 8,0 | 0,395 | Estribo de pilar robusto |
Como Calcular o Peso Total
Para calcular a quantidade de aço em kg:
Peso (kg) = Comprimento total (m) × Peso por metro (kg/m)
Exemplo prático
Preciso de 120 m de vergalhão φ 12,5 mm:
120 m × 0,963 kg/m = 115,6 kg
Quais Bitolas a BR Aço Fornece?
A BR Aço mantém estoque de CA-50 e CA-25 em todos os diâmetros da tabela acima. Para o serviço de corte e dobra, cortamos na bitola e no comprimento exato do seu projeto — sem sobras e sem falta.
Envie a planilha de ferro ou o projeto estrutural e receba orçamento detalhado por bitola em até 24h.
